Телефонные номера для справок.
- 74-223-94-66
- 97-256-24-23
- 74-237-23-12
- 74-223-94-51
- 93-411-55-05
- 74-237-11-41
Приемная комиссия работает с 8.30 до 18.00.
с 18,00 до 22,00 вы можете позвонить по следующим номерам:
- 97-256-24-23
- 93-411-55-05
Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.
Выходной день Воскресенье.
Квота бакалавриата на 2020-2021 учебный год
Список предметов по которым сдают экзамены и их балы
1. | Лечебное дело | ||
Блок 1 (3,2 балла) | Блок 2 (3,1 балла) | ||
Биология | Химия |
2. | Профессиональное образование | ||
Блок 1 (3,2 балла) | Блок 2 (3,1 балла) | ||
Биология | Химия |
3. | Педиатрическое дело | ||
Блок 1 (3,2 балла) | Блок 2 (3,1 балла) | ||
Биология | Kimyo |
4. | Стоматология | ||
Блок 1 (3,2 балла) | Блок 2 (3,1 балла) | ||
Биология | Kimyo |
5. | Сестринское дело | ||
Блок 1 (3,2 балла) | Блок 2 (3.1 балла) | ||
Биология | Родной язык и литература |
6. | Медико-профилактическое дело | ||
Блок 1 (3,2 балла) | Блок 2 (3,1 балла)) | ||
Химия | Биология |
7. | Фармация | ||
Блок 1 (3,2 балла) | Блок 2 (3,1 балла) | ||
Химия | Биология |
8. | Народная медицина | ||
Блок 1 (3,2 балла) | Блок 2 (3,1 балла) | ||
Химия | Биология |
Связи пандемии документы принимаются онлайн.
Официальный сайт ГТЦ (abitur.dtm.uz)
АНДИЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
СПИСОК ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
На 2020-2021 учебный год
№ | Ф.И.О. | Должность | Деятельность
| ||
1. | Мадазимов Мадамин Муминович | Ректор института | Председатель приемной комиссии | ||
2. | Арзикулов Абдурайим Шамшиевич | Проректор по учебной работе | Заместитель председателя | ||
3. | Мамажонов Зафар Абдужалилович | Проректор по организационным вопросам | Заместитель председателя по организационным вопросам | ||
4. | Салахидинов Сарвар Зайнабидинович | Заведующий кафедрой общей хирургии | Ответственный секретарь приемной комиссии | ||
Технический отдел | |||||
5. | Пақирдинов Алишер Сайфутдинович | Старший преподаватель кафедры факультетской и госпитальной хирургии | Ответственный центра консультации и за прием в клиническую ординатуру | ||
6. | Утанов Зафар Мухаммадович | Проректор по ИТ | Ответственный по программе ASU-Abitur | ||
7. | Бутабоев Жасур Махмуджонович | Ассистент кафедры по общей хирургии | Делопроизводитель. ответственный по Call center | ||
8. | Байдуллаев Козимжон Абдумуминович | Заместитель декана педиатрического факультета | Ответственный по организационным вопросам | ||
9. | Абдурахмонов Акмалжон Хошимович | Помощник ректора института | Ответственный по регистрации документов | ||
10. | Салохиддинов Камолдин Зухриддинович | Начальник международного отдела | Ответственный по работе с иностранными гражданами | ||
11. | Тешабаев Мухаммадяхё Гуломқодирович | Заведующий кафедрой хирургической стоматологии | Ответственный за совместную программу | ||
12. | Абдукодиров Мухаммаддоудбек Ойбек угли | Ассистент кафедры хирургической стоматологии | Оператор Call center Ответственный за направление народной медицины | ||
13. | Имомов Хожиакбар Махамадалиевич | Ассистент кафедры микробиологии, вирусологии, фтизиатрии и пульмонологии | Оператор Call center | ||
14. | Дадажонов Умархон Хабибулло угли | Инспектор по формированию портфеля заказов, распределению выпускников на работу и мониторинга | Оператор Call center Технический оператор | ||
15. | Алиев Лазизбек Махамаджонович | Заместитель декана лечебного факультета | Ответственный за лечебный факультет | ||
16. | Хажиматов Равшанбек Собиржанович | Заместитель декана педиатрического факультета | Ответственный за педиатрический факультет | ||
17. | Хасанов Донёрбек Шуҳратбекович | Ответственный за направление профессиональное образование | Ответственный за направление профессиональное образование | ||
18. | Қурбонов Хасан Асқарович | Заместитель декана стоматологического факультета | Ответственный за стоматологический факультет | ||
19. | Эргашева Зумрад Абдуқаюмовна | Декан факультета фармации | Ответственная за фармацевтический факультет | ||
20. | Халмирзаева Сохиба Сулаймановна | Ответственный за направление медицинской профилактики | Ответственная за направление медицинской профилактики | ||
21. | Юсупова Шахноза Қодиржоновна | Заведующая кафедрой госпитальной терапии | Ответственная за направление ВСД | ||
22. | Турсунов Ботир Қодирович | Декан магистратуры | Ответственный за прием в магистратуру | ||
23. | Содиқова Дилафруз Рафиқовна | Секретарь – делопроизводитель ректората | Ответственная за регистрацию магистров | ||
24. | Рустамова Зебохон Абдукаххаровна | Методист учебного отдела | Ответственая за анализ документов абитуриентов | ||
25. | Абдурахмонов Сардор Хушнудбекович | Инженер – электронщик отдела информатики и технического обеспечения | Технический оператор | ||
26. | Асранов Насибилло Махмудович | Инженер – программист отдела информатики и технического обеспечения | Технический оператор | ||
27. | Мамажонов Мухаммадабдулло Азимжон угли | Специалист отдела обеспечения | Технический оператор | ||
28. | Абдунабиев Нозимжон Козимжонович | Администратор ЦИТ | Технический оператор | ||
29. | Абдурахимов Шуҳратбек Акмалжон угли | Делопроизводитель учебного отдела | Технический оператор | ||
30. | Ашурова Махсума Юлдашевна | Учетчик бухгалтерии | Технический оператор |
Содержимое спойлера