2024/2025-o‘quv yilida Andijon Davlat tibbiyot institutining
klinik ordinaturasiga erkin va maqsadli o‘rinlarga qabul jarayoni (20.08.2024y, soat 18:00)
№ |
Klinik ordinatura mutaxassisliklari * nomi | jami | erkin | maqsadli | Shundan | ||
Andijon viloyati | Namangan viloyati | Fargona viloyati | |||||
1 | Akusherlik va ginekologiya | 106 | 22 | 84 | 36 | 34 | 14 |
2 | Anesteziologiya va reanimatologiya | 32 | 6 | 26 | 13 | 12 | 1 |
3 | Bolalar anesteziologiyasi va reanimatologiyasi | 12 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 |
4 | Bolalar xirurgiyasi | 9 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 |
5 | Dermatovenerologiya (teri tanosil kasalliklari) | 10 | 3 | 7 | 3 | 4 | |
6 | Ichki kasalliklar | 23 | 1 | 22 | 16 | 4 | 2 |
7 | Nefrologiya gemodializ bilan | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
8 | Kardiologiya | 39 | 5 | 34 | 15 | 12 | 7 |
9 | Nevrologiya (asab kasalliklari) | 29 | 8 | 21 | 14 | 7 | |
10 | Otorinolaringologiya | 46 | 18 | 28 | 13 | 12 | 3 |
11 | Oftalmologiya | 15 | 2 | 13 | 10 | 2 | 1 |
12 | Psixiatriya | 28 | 1 | 27 | 15 | 5 | 7 |
13 | Travmatologiya va ortopediya | 8 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 |
14 | Umumiy onkologiya | 12 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 |
15 | Umumiy xirurgiya | 16 | 5 | 11 | 6 | 4 | 1 |
16 | Ftiziatriya | 21 | 21 | 9 | 5 | 7 | |
17 | Endokrinologiya | 20 | 5 | 15 | 12 | 1 | 2 |
18 | Yuqumli kasalliklar | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
19 | Tibbiy radiologiya | 16 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 |
20 | Bolalar nevrologiyasi | 37 | 8 | 29 | 8 | 9 | 12 |
21 | Bolalar yuqumli kasalliklar | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
22 | Neonatologiya | 26 | 1 | 25 | 13 | 9 | 3 |
23 | Pediatriya | 13 | 1 | 12 | 9 | 1 | 3 |
24 | Bolalar nefrologiyasi gemodializ bilan | 1 | 1 | 1 | – | ||
25 | Laboratoriya ishi | 43 | 3 | 40 | 17 | 15 | 8 |
26 | Epidemiologiya | 18 | – | 18 | 9 | 3 | 6 |
27 | Urologiya | 25 | 11 | 14 | 6 | 4 | 4 |
28 | Reabilitologiya(davolash fizkulturasi, kurortologiya, fizioterapiya) | 1 | 1 | 1 | – | ||
29 | Sport tibbiyoti | ||||||
30 | Narkologiya | 3 | – | 3 | 3 | ||
31 | Patologik anatomiya | 9 | – | 9 | 4 | 3 | 2 |
32 | Sud tibbiyot ekspertizasi | 3 | – | 3 | 2 | 1 | – |
33 | Allergologiya va klinik immunologiya | 4 | – | 2 | 1 | 1 | |
34 | Gematologiya va transfuziologiya | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
35 | Pulmonologiya | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 |
36 | Bolalar terapevtik stomatologiyasi | 12 | 5 | 7 | 6 | – | 1 |
37 | terapevtik stomatologiyasi | 23 | 4 | 19 | 12 | 5 | 2 |
38 | Xirurgik stomatologiya (og‘iz bo‘shligi) | 31 | 14 | 17 | 10 | 4 | 3 |
39 | Yuz-jag‘ xirurgiyasi | 24 | 7 | 17 | 9 | 5 | 1 |
Jami |